获奖名称 | 奖项类别 | 获奖年度 | 获奖等级 |
bfc-2型手持测风测温仪 | 山东省科学院奖 | 2005 | 贰等奖 |
模块化制冷机组智能优化控制系统 | 青岛市科学技术奖 | 2005 | 贰等奖 |
开放式城市小区智能安全监控系统 | 济南市历下区科学技术奖 | 2006 | 二等奖 |
志愿船自动测报仪系统 | 山东省科学技术进步奖 | 2006 | 叁等奖 |
全浮式水下目标检测系统 | 山东省科学技术进步奖 | 2006 | 壹等奖 |
大型海洋环境监测浮标(fzf4) | 国家自主创新产品证书 | 2009 | 三年 |
波向测量仪 | 山东省科学技术进步奖 | 2010 | 叁等奖 |
国家海洋高技术领域成果产业化基地筹建单位 | 科技部 | 2010 | |
海洋倾倒实时动态监视系统研究 | 国家海洋局 | 2011 | 二等奖 |
台湾海峡及周边海域海洋环境立体实时监测系统 | 中国海洋工程咨询协会 | 2011 | 一等奖 |
海
洋
学
院
官
方
微
信
开元体育官网下载手机版的版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628520
icp备案号:鲁icp备2020037682号